固定研究人员名单
主要固定研究人员名单及基本情况
序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 学位 | 职称 |
1 | 季加孚 | 研究人员 | 男 | 硕士 | 教授 |
2 | 潘凯枫 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 |
3 | 张志谦 | 研究人员 | 男 | 博士 | 研究员 |
4 | 詹启敏 | 研究人员 | 男 | 博士 | 院士、教授 |
5 | 柯杨 | 研究人员 | 女 | 硕士 | 教授 |
6 | 邓大君 | 研究人员 | 男 | 硕士 | 教授 |
7 | 尚永丰 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
8 | 游伟程 | 研究人员 | 男 | 硕士 | 教授 |
9 | 朱卫国 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
10 | 寿成超 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
11 | 吕有勇 | 研究人员 | 男 | 硕士 | 教授 |
12 | 解云涛 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
13 | 方伟岗 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
14 | 郭军 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
15 | 张宏权 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
16 | 沈琳 | 研究人员 | 女 | 硕士 | 教授 |
17 | 朱军 | 研究人员 | 男 | 学士 | 教授 |
18 | 苏向前 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
19 | 杨跃 | 研究人员 | 男 | 学士 | 教授 |
20 | 郝纯毅 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
21 | 李子禹 | 研究人员 | 男 | 博士 | 主任医师 |
22 | 邢宝才 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
23 | 陈克能 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
24 | 武爱文 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
25 | 林冬梅 | 研究人员 | 女 | 博士 | 教授 |
26 | 张青云 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
27 | 孙应实 | 研究人员 | 男 | 博士 | 主任医师 |
28 | 阎海 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
29 | 吴健民 | 研究人员 | 男 | 博士 | 教授 |
30 | 斯璐 | 研究人员 | 女 | 博士 | 主任医师 |
31 | 李文庆 | 研究人员 | 男 | 博士 | 研究员 |
32 | 贾淑芹 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
33 | 梁静 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 |
34 | 赵颖 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 |
35 | 孙露洋 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 |
36 | 李勇 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 |
37 | 姜北海 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
38 | 孔燕 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
39 | 陈晋峰 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副主任医师 |
40 | 何忠虎 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 |
41 | 陆哲明 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 |
42 | 曲立科 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 |
43 | 徐晔 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
44 | 杨薇 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副教授 |
45 | 张宝珍 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
46 | 高静 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
47 | 韩淑燕 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
48 | 刘彩云 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
49 | 张阳 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
50 | 马峻岭 | 研究人员 | 男 | 学士 | 副研究员 |
51 | 文贤子 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
52 | 吉登波 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
53 | 邢蕊 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
54 | 邢晓芳 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
55 | 陈杰 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 |
56 | 张娟 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
57 | 田志华 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
58 | 赵传科 | 研究人员 | 男 | 博士 | 副研究员 |
59 | 沈靖 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
60 | 毋丽娜 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
61 | 杨芬 | 研究人员 | 女 | 博士 | 副研究员 |
62 | 丁宁 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助研 |
63 | 马媛媛 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
64 | 王晓红 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
65 | 田秀云 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
66 | 姚璐 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
67 | 李晶晶 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
68 | 刘兆君 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
69 | 郭婷 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
70 | 程晓静 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
71 | 李一林 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
72 | 刘芳芳 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
73 | 王嫣 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
74 | 田巍 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
75 | 隋鑫 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
76 | 李生 | 研究人员 | 男 | 博士 | 助研 |
77 | 王早早 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
78 | 徐巍 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
79 | 代杰 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
80 | 屈婷婷 | 研究人员 | 女 | 博士 | 助研 |
81 | 赵威 | 技术人员 | 男 | 硕士 | 副主任技师 |
82 | 韩海勃 | 技术人员 | 女 | 博士 | 副主任技师 |
83 | 张连海 | 管理人员 | 男 | 博士 | 主任医师 |
